A nossa energia.







| Output Voltage & Frequency | AC 110V/220V, AC 380V 50/60Hz |
| Rated Output Power | 3500W / 5000W (AC 110V/220V), 5500W/AC 380V |
| Peak Starting Power | 10500W / 15000W (2s) (AC 110V/220V) |
| Output Current & Sockets | Waterproof 10A/16A |
| Welding Current | 10-200A |
| Applicable Materials | Stainless, Carbon, Low Alloy Steel |
| Battery Mounting Method | Built-in battery |
| Rated Energy / Capacity | 24115Wh (LiFePO4) |
| Electrical fire extinguishing device | automatic aerosol |
| Protection Function | Overload, undervoltage, short circuit, leakage, abnormal |
| Protection Class | IP54 (All-Weather Rainproof, Dustproof, and Heat-Resistant) |
| Communications System | GPS + 4G |
| Ambient Temp. | -20℃ to 55℃ |
| Charging Time | AC 220V/6-8h, AC 380V/4-5h |
| Size | 990x800x780mm (39.0″x31.5″x30.7″) |
| Weight | 248.5 kg (547.9 lbs) |
| Welding Capacity | Φ2.5 mm/Φ3/32″ | Φ3.2 mm/Φ1/8″ | Φ4.0 mm/Φ5/32″ | Φ5.0 mm/Φ3/16″ |
| ES-6000PLUS (LFP) | 856 rods | 426 rods | 251 rods | 153 rods |
| 26 Electric Hammer Φ14Drill | 14899 |
| Jackhammer | 54 hours |
| 350 Cut-off Saw | 36 hours |
| 110 Cutterbar | 94 hours |
| 100 Angle Grinder | 145 hours |
| Electric Wrench (Charge times) | 270 |
| 100W LED Light | 240.5 hours |
| Floor Fan | 481.2 hours |
| Desktop | 208.4 hours |
| 70 Inch Color TV | 256.5 hours |
Apreciamos a participação de distribuidores, revendedores e parceiros da indústria em todo o mundo. Entre em contato conosco com seu mercado-alvo, histórico empresarial e interesses em parcerias para explorarmos oportunidades.
Oferecemos assistência na seleção de produtos, orientação técnica, suporte operacional, solução de problemas e serviço pós-venda, tudo isso com o apoio de nossa crescente rede de parceiros no exterior.
Avaliamos as condições de trabalho reais, as cargas de equipamentos, os ambientes de operação e os requisitos de segurança para recomendar soluções de energia adequadas para cada projeto.
Sim. Oferecemos seleção de produtos, ajustes de configuração e soluções personalizadas com base em sua aplicação, requisitos de potência, condições de operação e normas elétricas locais.
Somos um fabricante de armazenamento de energia industrial com capacidade interna de P&D e fabricação, abrangendo eletrônica de potência, sistemas de carregamento, gerenciamento de baterias e integração de sistemas completos.
A Nanjing Lestar Power Stations Co., Ltd. é nossa empresa-mãe, com as marcas LESTAR, SOFIMO e Suxiaodian. Com recursos compartilhados de P&D e produção, atendemos diferentes mercados com soluções de energia móvel industrial.