A nossa energia.







| Tensão e frequência de saída | CA 110V/220V 50/60Hz |
| Potência de saída nominal | 3500W / 5000W |
| Potência máxima inicial | 10500W / 15000W (2s) |
| Corrente de saída e tomadas | Impermeável 10A/16A |
| Corrente de soldagem | 10-200A |
| Materiais aplicáveis | Aço inoxidável, carbono, de liga baixa |
| Método de montagem da bateria | Built-in battery |
| Potência nominal/Capacidade | 8510Wh (NCM) |
| Electrical fire extinguishing device | / |
| Função de proteção | Sobrecarga, tensão baixa, curto-circuito, vazamento, anormalidade |
| Classe de proteção | IP54 (resistente a chuva, poeira e calor em todas as condições climáticas) |
| Sistema de Comunicações | GPS+4G |
| Temperatura ambiente. | -20°C a 55°C |
| Tempo de carregamento | 5-6h |
| Dimensões | 760x660x655mm (29.92″ x 25.98″ x 25.79″) |
| Peso | 103.5 kg (228.2 lbs) |
| Capacidade de soldagem | Φ2,5 mm/Φ3/32″ | Φ3,2 mm/Φ1/8″ | Φ4,0 mm/Φ5/32″ | Diâmetro Φ5,0 mm / Φ3/16″ |
| ES-5000 | 298 rods | 148 rods | 95 rods | 53 rods |
| 26 Martelo elétrico Φ14Drill | 5258 |
| Jackhammer | 19.1 hours |
| Serra de corte 350 | 12.7 hours |
| 110 Cutterbar | 33.2 hours |
| 100 Grinder de Angulos | 51.3 hours |
| Ferramenta elétrica (Tempo de carga) | 95 |
| Luz LED de 100W | 84.9 hours |
| Ventilador de chão | 169.8 hours |
| Desktop | 73.6 hours |
| TV Color de 70 polegadas | 90.5 hours |
Apreciamos a participação de distribuidores, revendedores e parceiros da indústria em todo o mundo. Entre em contato conosco com seu mercado-alvo, histórico empresarial e interesses em parcerias para explorarmos oportunidades.
Oferecemos assistência na seleção de produtos, orientação técnica, suporte operacional, solução de problemas e serviço pós-venda, tudo isso com o apoio de nossa crescente rede de parceiros no exterior.
Avaliamos as condições de trabalho reais, as cargas de equipamentos, os ambientes de operação e os requisitos de segurança para recomendar soluções de energia adequadas para cada projeto.
Sim. Oferecemos seleção de produtos, ajustes de configuração e soluções personalizadas com base em sua aplicação, requisitos de potência, condições de operação e normas elétricas locais.
Somos um fabricante de armazenamento de energia industrial com capacidade interna de P&D e fabricação, abrangendo eletrônica de potência, sistemas de carregamento, gerenciamento de baterias e integração de sistemas completos.
A Nanjing Lestar Power Stations Co., Ltd. é nossa empresa-mãe, com as marcas LESTAR, SOFIMO e Suxiaodian. Com recursos compartilhados de P&D e produção, atendemos diferentes mercados com soluções de energia móvel industrial.