Nuestra energía.







| Output Voltage & Frequency | AC 110V/220V 50/60Hz |
| Rated Output Power | 3500W / 5000W |
| Potencia máxima inicial | 10500W / 15000W (2s) |
| Output Current & Sockets | Impermeable 10A/16A |
| Corriente de soldadura | 10-200A |
| Applicable Materials | Stainless, Carbon, Low Alloy Steel |
| Método de montaje de la batería | Built-in battery |
| Rated Energy / Capacity | 8510Wh (NCM) |
| Electrical fire extinguishing device | / |
| Función de protección | Overload, undervoltage, short circuit, leakage, abnormal |
| Clase de protección | IP54 (resistente a la lluvia, la suciedad y el calor en todas las condiciones climáticas) |
| Communications System | GPS+4G |
| Temperatura ambiente. | -20°C a 55°C |
| Tiempo de carga | 5-6h |
| Tamaño | 760x660x655mm (29.92″ x 25.98″ x 25.79″) |
| Peso | 103.5 kg (228.2 lbs) |
| Welding Capacity | Φ2.5 mm/Φ3/32″ | Φ3.2 mm/Φ1/8″ | Φ4.0 mm/Φ5/32″ | Φ5.0 mm/Φ3/16″ |
| ES-5000 | 298 rods | 148 rods | 95 rods | 53 rods |
| 26 Electric Hammer Φ14Drill | 5258 |
| Jackhammer | 19.1 hours |
| 350 Cut-off Saw | 12.7 hours |
| 110 Cutterbar | 33.2 hours |
| 100 Angle Grinder | 51.3 hours |
| Electric Wrench (Charge times) | 95 |
| 100W LED Light | 84.9 hours |
| Floor Fan | 169.8 hours |
| Desktop | 73.6 hours |
| 70 Inch Color TV | 90.5 hours |
Apreciamos la participación de distribuidores, distribuidores y socios de la industria de todo el mundo. Póngase en contacto con nosotros para conocer nuestras oportunidades y explorar las posibilidades de colaboración en su mercado objetivo y en función de su perfil empresarial.
Ofrecemos asistencia en la selección de productos, asesoramiento técnico, soporte operativo, solución de problemas y servicio postventa, apoyados por nuestra creciente red de socios en el extranjero.
Evaluamos las condiciones de trabajo reales, la carga de equipos, el entorno operativo y los requisitos de seguridad para recomendar soluciones de energía adecuadas para cada proyecto.
Sí. Ofrecemos selección de productos, ajustes de configuración y soluciones personalizadas en función de su aplicación, requisitos de potencia, condiciones de operación y normas eléctricas locales.
Somos un fabricante de almacenamiento de energía industrial con capacidades propias de I+D y fabricación, que abarca la electrónica de potencia, los sistemas de carga, la gestión de baterías y la integración completa del sistema.
Nanjing Lestar Power Stations Co., Ltd. es nuestra empresa matriz, con las marcas LESTAR, SOFIMO y Suxiaodian. Con capacidades compartidas en investigación y desarrollo y fabricación, servimos a diferentes mercados con soluciones de energía móvil industrial.