Unsere Energie.







| Ausgangsspannung und -frequenz | AC 110V/220V 50/60Hz |
| Bemesste Ausgangsleistung | 3500W / 5000W |
| Maximale Startleistung | 10500W / 15000W (2s) |
| Ausgangsstrom & Buchsen | wasserdicht 10A/16A |
| Schweißstrom | 10-200A |
| Anwendbare Materialien | Edelstahl, Kohlenstoffstahl, Niedriglegierungsstahl |
| Methode zur Befestigung der Batterie | Inkl. Akku |
| Nennenergie / Nennkapazität | 8510Wh (NCM) |
| Elektrisches Brandbekämpfungssystem | / |
| Schutzfunktion | Übergangswiderstand, Unterspannung, Kurzschluss, Leckage, abnormal |
| Schutzklasse | IP54 (wasserdicht, staubdicht und hitzebeständig bei allen Wetterbedingungen) |
| Kommunikationssystem | GPS+4G |
| Umgebungstemperatur. | -20°C bis 55°C |
| Ladezeit | 5-6h |
| Größe | 760x660x655mm (29.92″ x 25.98″ x 25.79″) |
| Gewicht | 103.5 kg (228.2 lbs) |
| Schweißkapazität | Φ2,5 mm/Φ3/32″ | Φ3,2 mm/Φ1/8″ | Φ4,0 mm/Φ5/32″ | Φ5,0 mm/Φ3/16″ |
| ES-5000 | 298 rods | 148 rods | 95 rods | 53 rods |
| 26 Elektrischer Hammer Φ14-Bohrhammer | 5258 |
| Jackhammer | 19.1 hours |
| 350-Schneidemaschine | 12.7 hours |
| 110 Cutterbar | 33.2 hours |
| 100-Eckschleifer | 51.3 hours |
| Elektro-Schraubendreher (Ladezeiten) | 95 |
| 100W LED-Leuchte | 84.9 hours |
| Fußbodenventilator | 169.8 hours |
| Desktop | 73.6 hours |
| 70-Zoll-Farbtv | 90.5 hours |
Wir begrüßen Vertriebspartner, Händler und Industriepartner weltweit. Kontaktieren Sie uns mit Ihrem Zielmarkt, Ihrem Unternehmensprofil und Ihren Partnerschaftsinteressen, um Möglichkeiten zu erkunden.
Wir bieten Produktauswahlberatung, technische Unterstützung, Betriebshilfen, Fehlerbehebung und Kundenservice an, unterstützt durch unser wachsendes Netzwerk aus Partnern im Ausland.
Wir bewerten die tatsächlichen Arbeitsbedingungen, die Belastung der Geräte, die Betriebsumgebungen sowie die Sicherheitsanforderungen, um für jedes Projekt geeignete Stromlösungen zu empfehlen.
Ja. Wir bieten Produktauswahl, Konfigurationsanpassungen und maßgeschneiderte Lösungen an, die auf Ihre Anwendung, die Stromanforderungen, die Betriebsanforderungen und die örtlichen elektrischen Standards zugeschnitten sind.
Wir sind ein Hersteller von industriellen Energiespeichern mit internen F&E- und Fertigungskapazitäten, der sich auf Leistungselektronik, Ladesysteme, Batterienmanagement und die vollständige Systemintegration konzentriert.
Die Nanjing Lestar Power Stations Co., Ltd. ist unser Mutterunternehmen, das unter den Marken LESTAR, SOFIMO und Suxiaodian tätig ist. Dank unserer gemeinsamen Forschungs- und Entwicklungs- und Produktionskapazitäten bedienen wir verschiedene Märkte mit industriellen mobilen Stromlösungen.